Get 2-Foul Participation Stats
Usage
kp_foul_trouble(min_year, max_year = most_recent_mbb_season())
Value
Returns a tibble of foul participation stats
col_name | types |
team | character |
conf | character |
two_foul_particpation_pct | numeric |
two_foul_particpation_pct_rk | numeric |
adj2fp | numeric |
adj2fp_rk | numeric |
two_foul_total_time | character |
two_foul_total_time_rk | character |
two_foul_time_on | character |
two_foul_time_on_rk | character |
bench_pct | numeric |
bench_pct_rk | numeric |
ncaa_seed | numeric |
year | integer |
See also
Other KenPom Ratings Functions:
kp_efficiency()
,
kp_fourfactors()
,
kp_height()
,
kp_kpoy()
,
kp_playerstats()
,
kp_pointdist()
,
kp_pomeroy_ratings()
,
kp_teamstats()
Examples
# \donttest{
try(kp_foul_trouble(min_year = 2020, max_year = most_recent_mbb_season()))
#> 2023-11-28 22:11:13.373719: Invalid arguments or no foul trouble data for 2020 - 2024 available!
#> Team Conf TwoFoulParticpation.Pct
#> 1 Georgia Tech ACC 68.7
#> 2 Ball St. MAC 61.2
#> 3 Delaware CAA 57.3
#> 4 Little Rock SB 56.4
#> 5 Oakland Horz 55.8
#> 6 Syracuse ACC 54.0
#> 7 Merrimack NEC 53.6
#> 8 Eastern Michigan MAC 52.7
#> 9 Army Pat 52.3
#> 10 Eastern Washington BSky 52.1
#> 11 Binghamton AE 51.3
#> 12 Southern Miss CUSA 50.9
#> 13 Washington P12 49.7
#> 14 Coppin St. MEAC 49.6
#> 15 McNeese St. Slnd 48.8
#> 16 San Francisco WCC 48.3
#> 17 North Florida ASun 48.1
#> 18 IUPUI Horz 48.0
#> 19 Minnesota B10 47.7
#> 20 Florida A&M MEAC 47.3
#> 21 Northern Kentucky Horz 46.8
#> 22 Central Michigan MAC 45.6
#> 23 Washington St. P12 45.0
#> 24 Fordham A10 44.7
#> 25 Louisiana SB 44.1
#> 26 New Mexico MWC 43.8
#> 27 Brown Ivy 43.7
#> 28 Detroit Horz 43.5
#> 29 South Dakota Sum 43.2
#> 30 Incarnate Word Slnd 42.6
#> 31 FIU CUSA 42.2
#> 32 Sacramento St. BSky 42.2
#> 33 Toledo MAC 42.1
#> 34 Penn Ivy 41.8
#> 35 Tennessee Martin OVC 41.8
#> 36 Colorado St. MWC 41.4
#> 37 Bethune Cookman MEAC 41.2
#> 38 Alabama SEC 40.7
#> 39 Cal St. Bakersfield WAC 40.6
#> 40 The Citadel SC 40.4
#> 41 Texas Tech B12 38.5
#> 42 Mississippi SEC 38.3
#> 43 North Alabama ASun 38.2
#> 44 Hampton BSth 37.9
#> 45 Seattle WAC 37.7
#> 46 Howard MEAC 37.4
#> 47 LIU NEC 36.9
#> 48 Cal St. Northridge BW 36.6
#> 49 Tulane Amer 36.4
#> 50 Pepperdine WCC 35.9
#> 51 Rhode Island A10 35.7
#> 52 Cornell Ivy 35.5
#> 53 Furman SC 35.4
#> 54 Georgia SEC 35.3
#> 55 North Carolina Central MEAC 35.3
#> 56 Central Arkansas Slnd 34.3
#> 57 NJIT ASun 34.1
#> 58 Santa Clara WCC 34.1
#> 59 Kansas B12 34.0
#> 60 UTSA CUSA 33.8
#> 61 Prairie View A&M SWAC 33.3
#> 62 Mississippi Valley St. SWAC 33.0
#> 63 North Dakota Sum 32.9
#> 64 Bryant NEC 32.9
#> 65 Grambling St. SWAC 32.7
#> 66 Tennessee Tech OVC 32.3
#> 67 Western Carolina SC 32.2
#> 68 Akron MAC 32.0
#> 69 Sacred Heart NEC 31.6
#> 70 Duquesne A10 31.4
#> 71 North Carolina ACC 31.4
#> 72 LSU SEC 31.1
#> 73 Arkansas Pine Bluff SWAC 30.9
#> 74 Lipscomb ASun 30.8
#> 75 Maine AE 30.3
#> 76 Portland WCC 30.1
#> 77 Chicago St. WAC 30.0
#> 78 Notre Dame ACC 30.0
#> 79 Northeastern CAA 30.0
#> 80 UMBC AE 29.6
#> 81 Saint Joseph's A10 29.6
#> 82 UNLV MWC 29.5
#> 83 Kennesaw St. ASun 29.5
#> 84 Fairleigh Dickinson NEC 29.4
#> 85 St. Francis PA NEC 29.4
#> 86 UNC Asheville BSth 29.3
#> 87 San Diego WCC 29.2
#> 88 Northwestern St. Slnd 29.2
#> 89 Grand Canyon WAC 29.1
#> 90 Utah St. MWC 29.1
#> 91 UMass Lowell AE 29.0
#> 92 Boise St. MWC 28.9
#> 93 Wagner NEC 28.9
#> 94 Northern Arizona BSky 28.8
#> 95 Alabama A&M SWAC 28.7
#> 96 Auburn SEC 28.4
#> 97 Georgia Southern SB 28.2
#> 98 Canisius MAAC 28.2
#> 99 Holy Cross Pat 28.0
#> 100 Texas B12 28.0
#> 101 Ohio MAC 28.0
#> 102 Fresno St. MWC 27.7
#> 103 Louisiana Monroe SB 27.7
#> 104 Robert Morris NEC 27.7
#> 105 George Washington A10 27.5
#> 106 American Pat 27.4
#> 107 Presbyterian BSth 27.4
#> 108 Green Bay Horz 27.3
#> 109 Xavier BE 27.2
#> 110 Baylor B12 27.1
#> 111 Murray St. OVC 27.0
#> 112 Montana BSky 26.8
#> 113 Southeastern Louisiana Slnd 26.8
#> 114 Iowa St. B12 26.5
#> 115 Creighton BE 26.3
#> 116 New Orleans Slnd 26.3
#> 117 UC Davis BW 26.1
#> 118 Pittsburgh ACC 26.0
#> 119 Saint Louis A10 26.0
#> 120 Tennessee SEC 25.9
#> 121 Saint Mary's WCC 25.6
#> 122 Quinnipiac MAAC 25.5
#> 123 Colgate Pat 25.5
#> 124 Boston College ACC 25.4
#> 125 Cal St. Fullerton BW 25.4
#> 126 Cleveland St. Horz 25.3
#> 127 Cal Baptist WAC 25.2
#> 128 Butler BE 25.2
#> 129 Miami FL ACC 25.2
#> 130 Texas A&M Corpus Chris Slnd 25.2
#> 131 Harvard Ivy 25.1
#> 132 Jackson St. SWAC 25.1
#> 133 Nevada MWC 25.1
#> 134 South Alabama SB 24.9
#> 135 Lamar Slnd 24.8
#> 136 Southern SWAC 24.8
#> 137 Mount St. Mary's NEC 24.7
#> 138 Coastal Carolina SB 24.5
#> 139 New Hampshire AE 24.4
#> 140 Maryland Eastern Shore MEAC 24.2
#> 141 Virginia Tech ACC 23.8
#> 142 Nebraska B10 23.7
#> 143 Portland St. BSky 23.6
#> 144 Arkansas SEC 23.3
#> 145 Tennessee St. OVC 23.1
#> 146 Georgetown BE 23.1
#> 147 Evansville MVC 22.9
#> 148 California P12 22.9
#> 149 Long Beach St. BW 22.8
#> 150 Villanova BE 22.8
#> 151 Charleston Southern BSth 22.8
#> 152 Oral Roberts Sum 22.5
#> 153 Drake MVC 22.4
#> 154 San Jose St. MWC 22.4
#> 155 Youngstown St. Horz 22.3
#> 156 Manhattan MAAC 22.2
#> 157 Chattanooga SC 22.1
#> 158 Troy SB 21.9
#> 159 Monmouth MAAC 21.9
#> 160 Seton Hall BE 21.9
#> 161 Ohio St. B10 21.9
#> 162 East Tennessee St. SC 21.8
#> 163 Duke ACC 21.6
#> 164 Providence BE 21.6
#> 165 Elon CAA 21.5
#> 166 Kansas St. B12 21.4
#> 167 Morgan St. MEAC 21.4
#> 168 North Texas CUSA 21.3
#> 169 Gonzaga WCC 21.2
#> 170 Loyola MD Pat 21.1
#> 171 Charleston CAA 21.0
#> 172 Missouri St. MVC 20.9
#> 173 Missouri SEC 20.8
#> 174 Vermont AE 20.8
#> 175 Western Kentucky CUSA 20.6
#> 176 Winthrop BSth 20.6
#> 177 Connecticut Amer 20.4
#> 178 Arizona St. P12 20.3
#> 179 Rider MAAC 20.0
#> 180 Arizona P12 20.0
#> 181 Temple Amer 20.0
#> 182 Delaware St. MEAC 19.9
#> 183 Boston University Pat 19.9
#> 184 Texas A&M SEC 19.8
#> 185 Samford SC 19.8
#> 186 Northern Colorado BSky 19.8
#> 187 Southern Illinois MVC 19.8
#> 188 Hartford AE 19.6
#> 189 VMI SC 19.4
#> 190 Wisconsin B10 19.4
#> 191 Utah P12 19.4
#> 192 Buffalo MAC 19.0
#> 193 Western Michigan MAC 18.6
#> 194 Abilene Christian Slnd 18.6
#> 195 Middle Tennessee CUSA 18.4
#> 196 Mercer SC 18.3
#> 197 DePaul BE 18.3
#> 198 Mississippi St. SEC 18.2
#> 199 Dayton A10 18.2
#> 200 Wyoming MWC 18.1
#> 201 Penn St. B10 17.8
#> 202 Northwestern B10 17.6
#> 203 Towson CAA 17.6
#> 204 Central Connecticut NEC 17.6
#> 205 Wofford SC 17.5
#> 206 Idaho BSky 17.5
#> 207 Denver Sum 17.5
#> 208 Morehead St. OVC 17.1
#> 209 Pacific WCC 17.1
#> 210 Northern Illinois MAC 17.0
#> 211 Princeton Ivy 17.0
#> 212 Jacksonville ASun 16.8
#> 213 Milwaukee Horz 16.6
#> 214 Bradley MVC 16.6
#> 215 Stanford P12 16.6
#> 216 Kentucky SEC 16.5
#> 217 Arkansas St. SB 16.5
#> 218 UNC Wilmington CAA 16.5
#> 219 Iona MAAC 16.4
#> 220 James Madison CAA 16.3
#> 221 Kent St. MAC 16.3
#> 222 Purdue B10 16.2
#> 223 Stony Brook AE 16.0
#> 224 Columbia Ivy 16.0
#> 225 Hofstra CAA 16.0
#> 226 UNC Greensboro SC 15.6
#> 227 Old Dominion CUSA 15.6
#> 228 Hawaii BW 15.6
#> 229 Gardner Webb BSth 15.2
#> 230 Austin Peay OVC 15.2
#> 231 UAB CUSA 15.1
#> 232 Wake Forest ACC 15.0
#> 233 Clemson ACC 15.0
#> 234 Lafayette Pat 14.9
#> 235 Illinois St. MVC 14.9
#> 236 Loyola Chicago MVC 14.9
#> 237 N.C. State ACC 14.7
#> 238 St. Bonaventure A10 14.6
#> 239 BYU WCC 14.6
#> 240 Southern Utah BSky 14.5
#> 241 Longwood BSth 14.5
#> 242 Valparaiso MVC 14.4
#> 243 Drexel CAA 14.2
#> 244 Vanderbilt SEC 14.2
#> 245 TCU B12 14.2
#> 246 Cincinnati Amer 14.0
#> 247 Sam Houston St. Slnd 14.0
#> 248 Nebraska Omaha Sum 14.0
#> 249 Lehigh Pat 13.9
#> 250 Weber St. BSky 13.8
#> 251 Oklahoma B12 13.7
#> 252 UMKC WAC 13.5
#> 253 Bucknell Pat 13.4
#> 254 UT Arlington SB 13.4
#> 255 Texas Southern SWAC 13.4
#> 256 Oregon P12 13.3
#> 257 UCLA P12 13.3
#> 258 Stephen F. Austin Slnd 13.2
#> 259 Eastern Kentucky OVC 13.1
#> 260 USC Upstate BSth 12.9
#> 261 SMU Amer 12.8
#> 262 Marshall CUSA 12.8
#> 263 St. John's BE 12.8
#> 264 Stetson ASun 12.8
#> 265 Wright St. Horz 12.7
#> 266 USC P12 12.6
#> 267 Miami OH MAC 12.6
#> 268 Nicholls St. Slnd 12.4
#> 269 Maryland B10 12.4
#> 270 Appalachian St. SB 12.4
#> 271 Georgia St. SB 12.3
#> 272 Indiana St. MVC 12.2
#> 273 George Mason A10 12.2
#> 274 Northern Iowa MVC 12.1
#> 275 William & Mary CAA 12.1
#> 276 Texas St. SB 12.0
#> 277 Oklahoma St. B12 12.0
#> 278 Cal Poly BW 11.7
#> 279 Idaho St. BSky 11.7
#> 280 Louisville ACC 11.7
#> 281 Loyola Marymount WCC 11.7
#> 282 Yale Ivy 11.6
#> 283 Siena MAAC 11.6
#> 284 Florida Atlantic CUSA 11.4
#> 285 UT Rio Grande Valley WAC 11.4
#> 286 South Carolina St. MEAC 11.3
#> 287 San Diego St. MWC 11.1
#> 288 Indiana B10 11.0
#> 289 Rutgers B10 10.9
#> 290 Air Force MWC 10.9
#> 291 Utah Valley WAC 10.9
#> 292 West Virginia B12 10.8
#> 293 Albany AE 10.7
#> 294 Rice CUSA 10.7
#> 295 North Carolina A&T MEAC 10.5
#> 296 Alcorn St. SWAC 10.3
#> 297 VCU A10 10.1
#> 298 Tulsa Amer 9.9
#> 299 Louisiana Tech CUSA 9.8
#> 300 Iowa B10 9.4
#> 301 Alabama St. SWAC 9.2
#> 302 Houston Baptist Slnd 9.1
#> 303 St. Francis NY NEC 9.0
#> 304 UC Santa Barbara BW 9.0
#> 305 UTEP CUSA 8.7
#> 306 Niagara MAAC 8.5
#> 307 Marist MAAC 8.4
#> 308 UC Riverside BW 8.3
#> 309 South Dakota St. Sum 8.3
#> 310 SIU Edwardsville OVC 8.3
#> 311 Jacksonville St. OVC 8.2
#> 312 Radford BSth 8.2
#> 313 Illinois Chicago Horz 8.0
#> 314 UC Irvine BW 8.0
#> 315 Marquette BE 7.9
#> 316 South Carolina SEC 7.8
#> 317 Massachusetts A10 7.8
#> 318 Liberty ASun 7.6
#> 319 Colorado P12 7.5
#> 320 Southeast Missouri St. OVC 7.2
#> 321 Oregon St. P12 7.0
#> 322 Norfolk St. MEAC 6.4
#> 323 Purdue Fort Wayne Sum 6.2
#> 324 Saint Peter's MAAC 6.2
#> 325 High Point BSth 6.1
#> 326 Dartmouth Ivy 6.1
#> 327 Virginia ACC 6.0
#> 328 Montana St. BSky 6.0
#> 329 Illinois B10 6.0
#> 330 La Salle A10 5.9
#> 331 Houston Amer 5.8
#> 332 Memphis Amer 5.7
#> 333 Charlotte CUSA 5.7
#> 334 Fairfield MAAC 5.7
#> 335 New Mexico St. WAC 5.6
#> 336 Florida SEC 5.3
#> 337 North Dakota St. Sum 5.3
#> 338 Richmond A10 4.9
#> 339 Michigan B10 4.9
#> 340 Florida Gulf Coast ASun 4.9
#> 341 Florida St. ACC 4.4
#> 342 Belmont OVC 4.3
#> 343 Bowling Green MAC 4.2
#> 344 Navy Pat 4.2
#> 345 Davidson A10 4.0
#> 346 Eastern Illinois OVC 4.0
#> 347 UCF Amer 3.6
#> 348 South Florida Amer 3.2
#> 349 East Carolina Amer 3.1
#> 350 Wichita St. Amer 2.6
#> 351 Campbell BSth 2.5
#> 352 Michigan St. B10 2.1
#> 353 Western Illinois Sum 1.7
#> TwoFoulParticpation.Pct.Rk Adj2FP Adj2FP.Rk TwoFoulTotalTime
#> 1 1 45.2 1 334:36
#> 2 2 39.0 2 173:06
#> 3 3 33.6 4 269:13
#> 4 4 32.0 7 395:19
#> 5 5 32.4 6 276:14
#> 6 6 34.1 3 342:08
#> 7 7 32.6 5 275:21
#> 8 8 29.7 10 225:56
#> 9 9 30.0 8 160:07
#> 10 10 30.0 9 261:18
#> 11 11 28.7 11 160:45
#> 12 12 28.6 12 164:15
#> 13 13 25.9 16 340:00
#> 14 14 28.2 13 297:24
#> 15 15 25.1 18 266:50
#> 16 16 26.4 14 263:50
#> 17 17 25.3 17 318:53
#> 18 18 26.1 15 375:07
#> 19 19 22.1 22 277:50
#> 20 20 24.8 19 308:27
#> 21 21 23.2 20 354:41
#> 22 22 23.0 21 161:17
#> 23 23 20.3 26 285:39
#> 24 24 21.1 25 269:16
#> 25 25 21.9 23 471:23
#> 26 26 21.6 24 215:57
#> 27 27 19.4 29 123:25
#> 28 28 19.6 28 243:49
#> 29 29 19.1 33 265:36
#> 30 30 19.3 31 282:29
#> 31 31 15.8 42 177:27
#> 32 32 19.3 30 280:25
#> 33 33 19.2 32 141:25
#> 34 34 15.5 43 145:34
#> 35 35 19.1 34 210:25
#> 36 36 18.2 35 184:14
#> 37 37 17.9 37 244:42
#> 38 38 17.3 38 275:04
#> 39 39 18.1 36 225:09
#> 40 40 19.8 27 197:31
#> 41 41 16.2 41 301:01
#> 42 42 16.3 40 447:05
#> 43 43 14.0 49 228:31
#> 44 44 12.9 54 298:21
#> 45 45 15.2 45 321:42
#> 46 46 16.4 39 204:23
#> 47 47 13.4 50 281:35
#> 48 48 15.3 44 272:52
#> 49 49 13.2 51 225:53
#> 50 50 13.0 53 380:20
#> 51 51 12.3 55 331:25
#> 52 52 15.0 46 216:30
#> 53 53 14.3 48 362:33
#> 54 54 14.7 47 354:30
#> 55 55 13.1 52 323:55
#> 56 56 10.6 62 335:12
#> 57 57 11.0 59 226:06
#> 58 58 10.8 60 352:31
#> 59 59 8.8 70 205:32
#> 60 60 10.1 65 277:27
#> 61 61 11.1 57 303:26
#> 62 62 11.6 56 279:23
#> 63 63 8.4 71 268:47
#> 64 64 11.0 58 242:43
#> 65 65 10.8 61 219:00
#> 66 66 7.7 74 169:37
#> 67 67 6.2 86 216:18
#> 68 68 9.5 66 234:16
#> 69 69 9.0 69 283:37
#> 70 70 10.1 64 204:51
#> 71 71 9.4 67 316:51
#> 72 72 6.4 85 238:19
#> 73 73 9.1 68 340:33
#> 74 74 10.3 63 183:07
#> 75 75 6.9 79 254:39
#> 76 76 7.2 77 320:57
#> 77 77 8.2 72 311:49
#> 78 78 7.6 75 146:02
#> 79 79 5.9 93 271:43
#> 80 80 6.6 81 229:56
#> 81 81 4.8 104 154:13
#> 82 82 7.8 73 372:09
#> 83 83 5.6 96 247:02
#> 84 84 5.6 97 187:42
#> 85 85 6.0 88 230:31
#> 86 86 5.0 101 395:35
#> 87 87 6.7 80 217:35
#> 88 88 7.0 78 228:52
#> 89 89 5.6 95 203:50
#> 90 90 6.2 87 228:26
#> 91 91 5.9 92 232:57
#> 92 92 7.5 76 208:32
#> 93 93 6.0 89 250:56
#> 94 94 4.9 103 137:06
#> 95 95 4.2 110 107:14
#> 96 96 5.5 98 258:53
#> 97 97 4.8 105 223:29
#> 98 98 4.5 107 307:57
#> 99 99 6.6 82 408:27
#> 100 100 6.4 84 325:32
#> 101 101 6.5 83 242:35
#> 102 102 3.2 114 279:32
#> 103 103 6.0 90 174:32
#> 104 104 4.5 108 263:14
#> 105 105 5.9 91 186:26
#> 106 106 5.1 100 215:52
#> 107 107 5.3 99 232:44
#> 108 108 4.2 109 311:39
#> 109 109 2.9 119 244:20
#> 110 110 1.8 126 259:02
#> 111 111 2.2 122 190:31
#> 112 112 4.7 106 327:18
#> 113 113 2.7 120 313:41
#> 114 114 3.0 118 204:17
#> 115 115 5.8 94 128:32
#> 116 116 3.3 111 246:43
#> 117 117 4.9 102 208:34
#> 118 118 1.1 131 274:14
#> 119 119 3.0 116 289:12
#> 120 120 1.0 134 303:15
#> 121 121 3.2 112 289:25
#> 122 122 0.3 143 127:02
#> 123 123 3.2 113 187:12
#> 124 124 -0.1 145 243:31
#> 125 125 1.0 133 234:51
#> 126 126 -1.0 157 314:51
#> 127 127 2.2 121 233:29
#> 128 128 1.1 132 215:21
#> 129 129 3.0 117 93:42
#> 130 130 1.9 124 325:58
#> 131 131 -0.2 146 190:11
#> 132 132 -0.4 152 289:40
#> 133 133 3.2 115 276:24
#> 134 134 0.8 135 288:16
#> 135 135 0.5 138 314:35
#> 136 136 0.8 136 408:54
#> 137 137 1.3 130 220:18
#> 138 138 1.8 125 403:55
#> 139 139 0.4 141 352:24
#> 140 140 1.9 123 168:45
#> 141 141 -0.3 149 164:30
#> 142 142 0.1 144 196:27
#> 143 143 -0.9 156 289:42
#> 144 144 -1.2 160 305:15
#> 145 145 1.6 129 329:25
#> 146 146 0.4 140 282:00
#> 147 147 -0.2 148 239:53
#> 148 148 1.7 127 363:32
#> 149 149 -2.0 171 366:29
#> 150 150 -0.4 153 208:49
#> 151 151 0.5 139 232:34
#> 152 152 -1.7 167 208:16
#> 153 153 -0.4 151 234:00
#> 154 154 -0.8 155 209:53
#> 155 155 0.6 137 228:11
#> 156 156 -2.1 172 310:43
#> 157 157 1.6 128 158:57
#> 158 158 -3.0 181 207:39
#> 159 159 -2.9 179 259:35
#> 160 160 -0.2 147 219:39
#> 161 161 -1.6 165 268:02
#> 162 162 -1.4 161 368:33
#> 163 163 -2.5 176 251:20
#> 164 164 -1.1 158 294:26
#> 165 165 -0.3 150 376:12
#> 166 166 -1.2 159 382:18
#> 167 167 0.4 142 265:42
#> 168 168 -1.8 168 194:28
#> 169 169 -4.9 200 165:29
#> 170 170 -1.5 163 214:21
#> 171 171 -3.5 185 135:39
#> 172 172 -3.1 182 320:44
#> 173 173 -0.6 154 352:29
#> 174 174 -1.9 169 315:37
#> 175 175 -3.6 186 152:03
#> 176 176 -4.0 189 255:25
#> 177 177 -1.6 166 310:46
#> 178 178 -6.0 209 179:00
#> 179 179 -2.1 173 267:39
#> 180 180 -5.3 203 212:19
#> 181 181 -1.5 164 190:38
#> 182 182 -1.4 162 297:50
#> 183 183 -4.4 194 100:13
#> 184 184 -3.1 183 140:05
#> 185 185 -3.0 180 299:18
#> 186 186 -2.5 177 193:42
#> 187 187 -3.8 187 216:06
#> 188 188 -4.8 198 404:54
#> 189 189 -4.4 192 160:12
#> 190 190 -2.4 175 173:28
#> 191 191 -3.3 184 148:33
#> 192 192 -4.3 190 261:28
#> 193 193 -3.8 188 308:33
#> 194 194 -7.1 223 270:49
#> 195 195 -5.3 204 279:20
#> 196 196 -5.7 208 245:40
#> 197 197 -6.3 213 294:04
#> 198 198 -4.4 193 243:31
#> 199 199 -7.0 220 217:47
#> 200 200 -4.7 197 368:55
#> 201 201 -7.2 224 280:30
#> 202 202 -5.5 205 231:53
#> 203 203 -4.9 201 251:17
#> 204 204 -6.0 210 303:01
#> 205 205 -2.3 174 192:04
#> 206 206 -2.7 178 260:02
#> 207 207 -4.6 195 287:24
#> 208 208 -7.1 221 196:08
#> 209 209 -2.0 170 206:50
#> 210 210 -6.3 214 165:44
#> 211 211 -8.1 234 133:04
#> 212 212 -7.7 230 123:00
#> 213 213 -7.7 229 230:33
#> 214 214 -10.1 261 238:37
#> 215 215 -8.5 240 190:46
#> 216 216 -6.5 216 323:31
#> 217 217 -5.3 202 450:15
#> 218 218 -6.7 219 279:43
#> 219 219 -6.5 217 330:45
#> 220 220 -6.7 218 242:00
#> 221 221 -8.0 233 241:33
#> 222 222 -6.1 211 200:47
#> 223 223 -4.6 196 192:10
#> 224 224 -4.3 191 218:31
#> 225 225 -4.9 199 221:43
#> 226 226 -7.8 231 183:01
#> 227 227 -9.1 248 250:57
#> 228 228 -5.6 206 215:42
#> 229 229 -11.2 275 188:34
#> 230 230 -10.0 259 281:40
#> 231 231 -8.8 245 146:24
#> 232 232 -8.5 239 239:57
#> 233 233 -9.4 250 168:26
#> 234 234 -8.6 244 111:35
#> 235 235 -8.3 235 208:16
#> 236 236 -13.4 298 144:32
#> 237 237 -8.4 236 278:21
#> 238 238 -6.2 212 226:44
#> 239 239 -9.7 254 156:23
#> 240 240 -7.1 222 297:59
#> 241 241 -7.4 226 186:52
#> 242 242 -9.2 249 292:49
#> 243 243 -9.6 253 183:33
#> 244 244 -8.6 243 408:16
#> 245 245 -10.0 260 164:08
#> 246 246 -8.6 242 211:41
#> 247 247 -7.6 227 365:33
#> 248 248 -6.5 215 311:52
#> 249 249 -8.9 247 186:08
#> 250 250 -9.4 251 191:54
#> 251 251 -13.5 300 83:38
#> 252 252 -9.9 257 312:42
#> 253 253 -8.4 237 356:48
#> 254 254 -11.7 279 211:34
#> 255 255 -10.8 268 216:23
#> 256 256 -8.4 238 211:32
#> 257 257 -10.3 263 292:00
#> 258 258 -9.5 252 223:37
#> 259 259 -10.8 270 337:40
#> 260 260 -9.8 255 258:48
#> 261 261 -12.3 284 196:12
#> 262 262 -5.6 207 198:35
#> 263 263 -12.0 281 293:10
#> 264 264 -7.8 232 180:33
#> 265 265 -12.1 283 200:40
#> 266 266 -11.3 276 234:29
#> 267 267 -10.2 262 243:14
#> 268 268 -8.8 246 361:26
#> 269 269 -7.7 228 177:17
#> 270 270 -12.5 286 172:15
#> 271 271 -8.5 241 261:08
#> 272 272 -11.0 272 226:26
#> 273 273 -10.9 271 293:49
#> 274 274 -12.6 287 150:27
#> 275 275 -13.3 295 193:54
#> 276 276 -10.4 265 236:33
#> 277 277 -10.0 258 264:19
#> 278 278 -9.9 256 279:03
#> 279 279 -15.1 307 142:37
#> 280 280 -12.9 293 145:04
#> 281 281 -11.7 278 234:49
#> 282 282 -15.6 313 120:30
#> 283 283 -10.8 269 253:04
#> 284 284 -10.4 266 110:33
#> 285 285 -13.6 302 183:02
#> 286 286 -12.4 285 109:34
#> 287 287 -13.3 294 287:34
#> 288 288 -13.4 299 233:52
#> 289 289 -7.3 225 170:30
#> 290 290 -11.1 274 240:28
#> 291 291 -11.8 280 233:23
#> 292 292 -10.6 267 260:51
#> 293 293 -11.3 277 209:17
#> 294 294 -15.7 315 158:14
#> 295 295 -12.7 290 306:00
#> 296 296 -11.1 273 229:50
#> 297 297 -14.2 304 196:33
#> 298 298 -17.2 332 171:00
#> 299 299 -12.9 292 203:56
#> 300 300 -15.7 316 152:31
#> 301 301 -12.1 282 337:03
#> 302 302 -12.6 288 285:17
#> 303 303 -16.3 322 263:59
#> 304 304 -12.7 289 213:33
#> 305 305 -14.9 306 238:51
#> 306 306 -12.8 291 184:27
#> 307 307 -13.4 296 256:33
#> 308 308 -15.9 317 174:33
#> 309 309 -16.3 324 244:01
#> 310 310 -14.1 303 235:48
#> 311 311 -10.3 264 104:33
#> 312 312 -13.6 301 117:36
#> 313 313 -15.5 311 301:57
#> 314 314 -16.5 326 248:34
#> 315 315 -16.5 327 271:57
#> 316 316 -15.5 310 304:11
#> 317 317 -16.2 321 246:58
#> 318 318 -15.6 312 149:36
#> 319 319 -13.4 297 189:46
#> 320 320 -15.2 308 311:47
#> 321 321 -17.6 335 199:29
#> 322 322 -16.7 328 153:21
#> 323 323 -17.9 337 170:24
#> 324 324 -14.3 305 267:50
#> 325 325 -17.5 334 274:20
#> 326 326 -19.0 343 142:57
#> 327 327 -15.7 314 142:54
#> 328 328 -16.1 320 222:52
#> 329 329 -16.9 331 241:52
#> 330 330 -15.3 309 268:03
#> 331 331 -16.7 329 329:50
#> 332 332 -18.6 341 344:23
#> 333 333 -19.1 344 104:53
#> 334 334 -18.0 338 185:33
#> 335 335 -16.4 325 206:06
#> 336 336 -16.3 323 327:17
#> 337 337 -17.3 333 211:45
#> 338 338 -18.3 340 113:44
#> 339 339 -19.4 347 178:12
#> 340 340 -16.7 330 185:31
#> 341 341 -18.7 342 208:34
#> 342 342 -22.2 352 143:04
#> 343 343 -16.1 319 241:38
#> 344 344 -18.2 339 146:07
#> 345 345 -21.3 350 156:33
#> 346 346 -17.7 336 216:32
#> 347 347 -15.9 318 312:37
#> 348 348 -21.2 349 271:52
#> 349 349 -19.1 345 301:02
#> 350 350 -20.3 348 236:19
#> 351 351 -24.8 353 109:59
#> 352 352 -22.0 351 205:31
#> 353 353 -19.4 346 195:34
#> TwoFoulTotalTime.Rk TwoFoulTimeOn TwoFoulTimeOn.Rk Bench.Pct Bench.Pct.Rk
#> 1 36 229:52 1 26.5 267
#> 2 294 105:56 40 27.2 254
#> 3 123 154:20 9 17.8 350
#> 4 10 223:04 2 26.2 272
#> 5 112 154:13 10 30.1 174
#> 6 30 184:45 4 18.0 349
#> 7 113 147:33 13 28.2 229
#> 8 203 119:04 27 30.9 155
#> 9 310 83:47 65 17.2 352
#> 10 137 136:13 16 26.8 262
#> 11 308 82:29 69 22.1 327
#> 12 305 83:36 67 20.4 340
#> 13 32 169:05 7 28.4 222
#> 14 80 147:40 12 27.6 249
#> 15 129 130:20 18 26.4 268
#> 16 134 127:23 21 30.4 167
#> 17 50 153:27 11 26.4 269
#> 18 14 180:02 5 18.2 348
#> 19 109 132:34 17 21.9 330
#> 20 65 145:49 14 29.4 197
#> 21 24 165:55 8 31.0 151
#> 22 307 73:34 95 28.6 216
#> 23 94 128:25 19 32.9 110
#> 24 122 120:25 24 41.6 10
#> 25 1 207:43 3 26.8 263
#> 26 221 94:38 50 32.8 114
#> 27 339 53:59 155 29.7 187
