Get NBA Stats API Boxscore Misc V3
Get NBA Stats API Boxscore Misc V3
Usage
nba_boxscoremiscv3(
game_id = "0022200021",
start_period = 0,
end_period = 14,
start_range = 0,
end_range = 0,
range_type = 0,
...
)Arguments
- game_id
Game ID
- start_period
Start period filter - default: 0
- end_period
End period filter - default: 0
- start_range
Start range filter (in tenths of a second) - default: 0
- end_range
End range filter (in tenths of a second) - default: 0
- range_type
Range type - 0: by half, 1: by period, 2: custom range
- ...
Additional arguments passed to an underlying function like httr.
Value
Returns a named list of data frames: home_team_player_misc, away_team_player_misc, home_team_totals_misc, away_team_totals_misc
home_team_player_misc
| col_name | types |
| game_id | character |
| away_team_id | integer |
| home_team_id | integer |
| team_id | integer |
| team_name | character |
| team_city | character |
| team_tricode | character |
| team_slug | character |
| person_id | integer |
| first_name | character |
| family_name | character |
| name_i | character |
| player_slug | character |
| position | character |
| comment | character |
| jersey_num | character |
| minutes | character |
| points_off_turnovers | integer |
| points_second_chance | integer |
| points_fast_break | integer |
| points_paint | integer |
| opp_points_off_turnovers | integer |
| opp_points_second_chance | integer |
| opp_points_fast_break | integer |
| opp_points_paint | integer |
| blocks | integer |
| blocks_against | integer |
| fouls_personal | integer |
| fouls_drawn | integer |
away_team_player_misc
| col_name | types |
| game_id | character |
| away_team_id | integer |
| home_team_id | integer |
| team_id | integer |
| team_name | character |
| team_city | character |
| team_tricode | character |
| team_slug | character |
| person_id | integer |
| first_name | character |
| family_name | character |
| name_i | character |
| player_slug | character |
| position | character |
| comment | character |
| jersey_num | character |
| minutes | character |
| points_off_turnovers | integer |
| points_second_chance | integer |
| points_fast_break | integer |
| points_paint | integer |
| opp_points_off_turnovers | integer |
| opp_points_second_chance | integer |
| opp_points_fast_break | integer |
| opp_points_paint | integer |
| blocks | integer |
| blocks_against | integer |
| fouls_personal | integer |
| fouls_drawn | integer |
home_team_totals_misc
| col_name | types |
| game_id | character |
| away_team_id | integer |
| home_team_id | integer |
| team_id | integer |
| team_name | character |
| team_city | character |
| team_tricode | character |
| team_slug | character |
| minutes | character |
| points_off_turnovers | integer |
| points_second_chance | integer |
| points_fast_break | integer |
| points_paint | integer |
| opp_points_off_turnovers | integer |
| opp_points_second_chance | integer |
| opp_points_fast_break | integer |
| opp_points_paint | integer |
| blocks | integer |
| blocks_against | integer |
| fouls_personal | integer |
| fouls_drawn | integer |
away_team_totals_misc
| col_name | types |
| game_id | character |
| away_team_id | integer |
| home_team_id | integer |
| team_id | integer |
| team_name | character |
| team_city | character |
| team_tricode | character |
| team_slug | character |
| minutes | character |
| points_off_turnovers | integer |
| points_second_chance | integer |
| points_fast_break | integer |
| points_paint | integer |
| opp_points_off_turnovers | integer |
| opp_points_second_chance | integer |
| opp_points_fast_break | integer |
| opp_points_paint | integer |
| blocks | integer |
| blocks_against | integer |
| fouls_personal | integer |
| fouls_drawn | integer |
Details
nba_boxscoremiscv3(game_id = "0022200021")