Get Team Stats
Usage
kp_teamstats(min_year, max_year = most_recent_mbb_season())Value
Returns a tibble of team stats
| col_name | types | description |
| team | character | Team-side label or team identifier. |
| conf | character | character. |
| off_fg_3_pct | numeric | Off field goals 3 percentage (0-1 decimal). |
| off_fg_3_pct_rk | numeric | Off fg 3 pct rk. |
| off_fg_2_pct | numeric | Off field goals 2 percentage (0-1 decimal). |
| off_fg_2_pct_rk | numeric | Off fg 2 pct rk. |
| off_ft_pct | numeric | Off free throws percentage (0-1 decimal). |
| off_ft_pct_rk | numeric | Off ft pct rk. |
| off_blk_pct | numeric | Off blocks percentage (0-1 decimal). |
| off_blk_pct_rk | numeric | Off blk pct rk. |
| off_stl_pct | numeric | Off steals percentage (0-1 decimal). |
| off_stl_pct_rk | numeric | Off stl pct rk. |
| off_non_stl_pct | numeric | Off non steals percentage (0-1 decimal). |
| off_non_stl_pct_rk | numeric | Off non stl pct rk. |
| off_a_pct | numeric | Off a percentage (0-1 decimal). |
| off_a_pct_rk | numeric | Off a pct rk. |
| off_fg_3a_pct | numeric | Off field goals 3a percentage (0-1 decimal). |
| off_fg_3a_pct_rk | numeric | Off fg 3a pct rk. |
| adj_o | numeric | Adj o. |
| adj_o_rk | numeric | Adj o rk. |
| ncaa_seed | numeric | Ncaa seed. |
| year | numeric | 4-digit year. |
| def_fg_3_pct | numeric | Def field goals 3 percentage (0-1 decimal). |
| def_fg_3_pct_rk | numeric | Def fg 3 pct rk. |
| def_fg_2_pct | numeric | Def field goals 2 percentage (0-1 decimal). |
| def_fg_2_pct_rk | numeric | Def fg 2 pct rk. |
| def_ft_pct | numeric | Def free throws percentage (0-1 decimal). |
| def_ft_pct_rk | numeric | Def ft pct rk. |
| def_blk_pct | numeric | Def blocks percentage (0-1 decimal). |
| def_blk_pct_rk | numeric | Def blk pct rk. |
| def_stl_pct | numeric | Def steals percentage (0-1 decimal). |
| def_stl_pct_rk | numeric | Def stl pct rk. |
| def_non_stl_pct | numeric | Def non steals percentage (0-1 decimal). |
| def_non_stl_pct_rk | numeric | Def non stl pct rk. |
| def_a_pct | numeric | Def a percentage (0-1 decimal). |
| def_a_pct_rk | numeric | Def a pct rk. |
| def_fg_3a_pct | numeric | Def field goals 3a percentage (0-1 decimal). |
| def_fg_3a_pct_rk | numeric | Def fg 3a pct rk. |
| adj_d | numeric | Adj d. |
| adj_d_rk | numeric | Adj d rk. |
See also
Other KenPom Ratings Functions:
kp_efficiency(),
kp_foul_trouble(),
kp_fourfactors(),
kp_height(),
kp_kpoy(),
kp_playerstats(),
kp_pointdist(),
kp_pomeroy_ratings()
Examples
# \donttest{
try(kp_teamstats(min_year = 2019, max_year = 2021))
#> ✖ 2026-06-30 19:38:45.513398: Invalid arguments or no team stats data for 2019 - 2021 available!
#> ✖ Args: min_year = 2019, max_year = 2021
#> ✖ Error: subscript out of bounds
#> Team Conf Off.FG_3.Pct Off.FG_3.Pct.Rk Off.FG_2.Pct
#> 1 Lehigh Pat 42.3 1 51.9
#> 2 Wofford SC 41.4 2 53.9
#> 3 South Dakota St. Sum 41.2 3 56.2
#> 4 Grambling St. SWAC 40.2 4 45.5
#> 5 Fairleigh Dickinson NEC 40.2 5 51.0
#> 6 Louisiana Monroe SB 39.7 6 49.6
#> 7 Colgate Pat 39.5 7 53.5
#> 8 Virginia ACC 39.5 8 52.5
#> 9 Virginia Tech ACC 39.4 9 52.9
#> 10 Nebraska Omaha Sum 39.3 10 51.8
#> 11 Southern Miss CUSA 39.1 11 50.0
#> 12 Marquette BE 38.8 12 50.0
#> 13 Hofstra CAA 38.7 13 54.5
#> 14 Utah Valley WAC 38.4 14 54.2
#> 15 Lafayette Pat 38.3 15 49.1
#> 16 Western Illinois Sum 38.2 16 45.9
#> 17 USC P12 38.2 17 50.3
#> 18 Northeastern CAA 38.2 18 55.8
#> 19 Hartford AE 38.2 19 51.5
#> 20 Fresno St. MWC 38.2 20 51.9
#> 21 Auburn SEC 38.1 21 51.7
#> 22 Georgia St. SB 38.1 22 51.2
#> 23 Toledo MAC 38.0 23 50.2
#> 24 Radford BSth 38.0 24 50.1
#> 25 Presbyterian BSth 37.9 25 50.2
#> 26 Pepperdine WCC 37.9 26 48.4
#> 27 UC Riverside BW 37.9 27 47.2
#> 28 Oakland Horz 37.9 28 52.2
#> 29 Creighton BE 37.9 29 55.7
#> 30 Delaware CAA 37.8 30 50.9
#> 31 Michigan St. B10 37.8 31 54.3
#> 32 Saint Mary's WCC 37.8 32 52.3
#> 33 Gardner Webb BSth 37.7 33 53.6
#> 34 Mississippi St. SEC 37.7 34 53.3
#> 35 Quinnipiac MAAC 37.7 35 48.5
#> 36 Montana BSky 37.7 36 55.8
#> 37 Abilene Christian Slnd 37.7 37 49.5
#> 38 Montana St. BSky 37.6 38 51.1
#> 39 Idaho BSky 37.6 39 46.5
#> 40 Austin Peay OVC 37.5 40 51.1
#> 41 Lipscomb ASun 37.5 41 53.8
#> 42 Sam Houston St. Slnd 37.5 42 48.6
#> 43 Southern Illinois MVC 37.4 43 51.2
#> 44 Purdue B10 37.4 44 51.5
#> 45 Samford SC 37.3 45 53.0
#> 46 Oklahoma St. B12 37.2 46 46.0
#> 47 Purdue Fort Wayne Sum 37.2 47 55.8
#> 48 Bradley MVC 37.0 48 46.5
#> 49 South Alabama SB 37.0 49 51.1
#> 50 Nicholls St. Slnd 37.0 50 45.5
#> 51 Norfolk St. MEAC 37.0 51 46.1
#> 52 Coastal Carolina SB 37.0 52 49.5
#> 53 Utah P12 37.0 53 54.6
#> 54 Belmont OVC 37.0 54 59.3
#> 55 Central Michigan MAC 36.9 55 48.9
#> 56 Florida Gulf Coast ASun 36.9 56 50.7
#> 57 Howard MEAC 36.8 57 45.5
#> 58 Liberty ASun 36.8 58 56.4
#> 59 Western Carolina SC 36.8 59 52.3
#> 60 Seattle WAC 36.8 60 46.1
#> 61 Loyola Chicago MVC 36.7 61 55.0
#> 62 North Dakota St. Sum 36.7 62 52.1
#> 63 Tennessee SEC 36.7 63 55.4
#> 64 Winthrop BSth 36.7 64 53.4
#> 65 James Madison CAA 36.7 65 47.5
#> 66 Southeast Missouri St. OVC 36.6 66 47.4
#> 67 South Carolina SEC 36.5 67 44.9
#> 68 Cleveland St. Horz 36.5 68 48.9
#> 69 Texas Tech B12 36.5 68 52.8
#> 70 Northern Illinois MAC 36.5 70 51.6
#> 71 UCF Amer 36.5 71 52.0
#> 72 Yale Ivy 36.5 72 56.0
#> 73 Iowa B10 36.4 73 51.4
#> 74 Oral Roberts Sum 36.4 74 50.7
#> 75 Florida A&M MEAC 36.4 75 46.9
#> 76 Washington St. P12 36.4 76 51.5
#> 77 Gonzaga WCC 36.3 77 61.4
#> 78 Missouri SEC 36.3 78 47.6
#> 79 Marist MAAC 36.3 79 50.8
#> 80 Chattanooga SC 36.3 80 49.3
#> 81 Iowa St. B12 36.3 81 55.0
#> 82 Denver Sum 36.2 82 47.8
#> 83 Eastern Illinois OVC 36.2 83 46.7
#> 84 North Carolina ACC 36.2 84 52.1
#> 85 Santa Clara WCC 36.2 85 49.8
#> 86 Idaho St. BSky 36.2 86 50.4
#> 87 Harvard Ivy 36.1 87 52.7
#> 88 Cal St. Northridge BW 36.1 88 50.3
#> 89 Longwood BSth 36.1 89 50.7
#> 90 North Dakota Sum 36.0 90 49.6
#> 91 Northern Kentucky Horz 36.0 91 55.0
#> 92 Furman SC 36.0 92 56.7
#> 93 Vermont AE 35.9 93 51.6
#> 94 Niagara MAAC 35.9 94 46.1
#> 95 East Tennessee St. SC 35.9 95 55.0
#> 96 UC Irvine BW 35.9 96 50.1
#> 97 Wisconsin B10 35.9 97 49.7
#> 98 Mississippi SEC 35.8 98 52.7
#> 99 Bowling Green MAC 35.8 99 48.8
#> 100 St. John's BE 35.7 100 50.7
#> 101 Drake MVC 35.7 101 53.2
#> 102 Utah St. MWC 35.7 102 54.1
#> 103 Detroit Horz 35.6 103 46.7
#> 104 Davidson A10 35.6 104 52.8
#> 105 Dartmouth Ivy 35.6 105 50.6
#> 106 San Diego St. MWC 35.6 106 47.9
#> 107 Little Rock SB 35.6 107 54.9
#> 108 Pacific WCC 35.6 108 44.9
#> 109 Indiana St. MVC 35.6 109 46.7
#> 110 Georgetown BE 35.5 110 49.6
#> 111 UCLA P12 35.5 111 51.4
#> 112 Houston Amer 35.5 112 51.3
#> 113 San Francisco WCC 35.4 113 53.8
#> 114 Kentucky SEC 35.4 114 52.9
#> 115 Columbia Ivy 35.4 115 50.6
#> 116 VMI SC 35.4 116 47.6
#> 117 Holy Cross Pat 35.4 117 52.5
#> 118 Butler BE 35.3 118 51.4
#> 119 Central Arkansas Slnd 35.3 119 46.3
#> 120 St. Francis PA NEC 35.3 120 46.4
#> 121 Sacred Heart NEC 35.2 121 51.1
#> 122 Weber St. BSky 35.2 122 53.4
#> 123 UMKC WAC 35.2 123 47.8
#> 124 N.C. State ACC 35.2 124 51.6
#> 125 Colorado St. MWC 35.2 125 55.5
#> 126 Villanova BE 35.2 126 53.7
#> 127 Boise St. MWC 35.2 127 54.7
#> 128 Iona MAAC 35.1 128 53.2
#> 129 Bucknell Pat 35.1 129 53.3
#> 130 Incarnate Word Slnd 35.1 130 51.4
#> 131 Rice CUSA 35.1 131 48.0
#> 132 Oregon P12 35.1 132 51.6
#> 133 William & Mary CAA 35.0 133 55.8
#> 134 UNC Wilmington CAA 35.0 134 49.3
#> 135 Fairfield MAAC 35.0 135 49.5
#> 136 Northern Iowa MVC 35.0 135 46.2
#> 137 Washington P12 35.0 135 51.9
#> 138 Kansas B12 35.0 138 52.6
#> 139 Massachusetts A10 35.0 139 50.2
#> 140 California P12 35.0 140 46.5
#> 141 Hawaii BW 35.0 141 52.2
#> 142 Murray St. OVC 34.9 142 56.2
#> 143 Maryland B10 34.9 143 50.8
#> 144 Old Dominion CUSA 34.9 144 44.0
#> 145 Illinois Chicago Horz 34.9 145 54.0
#> 146 San Diego WCC 34.8 146 52.4
#> 147 Cal Baptist WAC 34.8 147 50.4
#> 148 Northern Colorado BSky 34.8 148 53.5
#> 149 UC Santa Barbara BW 34.8 149 49.4
#> 150 Texas B12 34.8 150 49.8
#> 151 NJIT ASun 34.8 151 49.8
#> 152 Eastern Washington BSky 34.8 152 48.9
#> 153 Albany AE 34.8 153 46.9
#> 154 Nevada MWC 34.7 154 54.8
#> 155 Penn Ivy 34.7 155 52.9
#> 156 Richmond A10 34.7 156 55.5
#> 157 Drexel CAA 34.7 157 50.9
#> 158 Northern Arizona BSky 34.6 158 49.2
#> 159 Elon CAA 34.6 159 52.2
#> 160 Wright St. Horz 34.6 160 50.5
#> 161 TCU B12 34.6 161 52.3
#> 162 Oklahoma B12 34.6 162 49.7
#> 163 Wyoming MWC 34.5 163 47.1
#> 164 Arkansas SEC 34.5 164 50.6
#> 165 Illinois B10 34.5 164 48.2
#> 166 New Mexico MWC 34.5 166 47.7
#> 167 Charleston Southern BSth 34.5 167 48.4
#> 168 Cincinnati Amer 34.5 168 47.6
#> 169 Green Bay Horz 34.5 169 51.4
#> 170 Appalachian St. SB 34.4 170 51.3
#> 171 Connecticut Amer 34.4 171 50.7
#> 172 UTSA CUSA 34.3 172 48.0
#> 173 DePaul BE 34.3 173 53.3
#> 174 UMass Lowell AE 34.3 174 55.1
#> 175 Marshall CUSA 34.2 175 52.3
#> 176 Michigan B10 34.2 176 51.8
#> 177 Louisville ACC 34.2 177 50.6
#> 178 Youngstown St. Horz 34.2 178 48.5
#> 179 Evansville MVC 34.2 179 47.9
#> 180 Boston University Pat 34.2 180 54.5
#> 181 LIU Brooklyn NEC 34.1 181 50.3
#> 182 Baylor B12 34.1 182 51.2
#> 183 North Carolina A&T MEAC 34.1 183 51.0
#> 184 Hampton BSth 34.1 184 47.5
#> 185 Ohio St. B10 34.1 184 49.7
#> 186 Rider MAAC 34.1 186 50.3
#> 187 Loyola MD Pat 34.1 187 51.8
#> 188 Robert Morris NEC 34.1 188 47.3
#> 189 SMU Amer 34.1 189 51.3
#> 190 Tennessee Martin OVC 34.1 190 49.9
#> 191 Tulsa Amer 34.0 191 51.3
#> 192 Arkansas Pine Bluff SWAC 34.0 192 47.0
#> 193 Alabama SEC 34.0 193 49.9
#> 194 Louisiana SB 33.9 194 50.7
#> 195 Binghamton AE 33.9 195 48.4
#> 196 Siena MAAC 33.9 196 52.0
#> 197 North Florida ASun 33.9 197 53.2
#> 198 New Mexico St. WAC 33.9 198 56.9
#> 199 Missouri St. MVC 33.9 199 51.4
#> 200 South Dakota Sum 33.9 200 49.6
#> 201 Milwaukee Horz 33.8 201 46.5
#> 202 Mercer SC 33.8 202 51.2
#> 203 UNC Greensboro SC 33.8 203 51.4
#> 204 Long Beach St. BW 33.8 204 46.3
#> 205 Campbell BSth 33.8 205 54.8
#> 206 Brown Ivy 33.8 206 50.2
#> 207 Charleston CAA 33.7 207 56.3
#> 208 Louisiana Tech CUSA 33.7 208 49.3
#> 209 UNLV MWC 33.7 209 48.8
#> 210 Southern Utah BSky 33.7 210 50.0
#> 211 Southeastern Louisiana Slnd 33.6 211 50.4
#> 212 Lamar Slnd 33.6 212 48.8
#> 213 Buffalo MAC 33.6 213 55.6
#> 214 Arizona P12 33.6 214 48.1
#> 215 Arizona St. P12 33.6 215 50.8
#> 216 Morehead St. OVC 33.6 215 47.1
#> 217 Tennessee Tech OVC 33.6 217 43.9
#> 218 Kent St. MAC 33.6 218 49.1
#> 219 The Citadel SC 33.5 219 54.1
#> 220 St. Francis NY NEC 33.5 220 47.3
#> 221 Kansas St. B12 33.4 221 48.8
#> 222 Houston Baptist Slnd 33.4 222 49.3
#> 223 Nebraska B10 33.4 223 48.6
#> 224 Florida SEC 33.4 224 49.5
#> 225 New Orleans Slnd 33.3 225 47.2
#> 226 Miami FL ACC 33.3 226 51.3
#> 227 South Florida Amer 33.3 227 48.5
#> 228 Stephen F. Austin Slnd 33.3 228 47.6
#> 229 Syracuse ACC 33.3 229 49.3
#> 230 Troy SB 33.2 230 51.7
#> 231 Dayton A10 33.2 231 59.5
#> 232 Florida St. ACC 33.2 232 50.9
#> 233 Manhattan MAAC 33.1 233 45.6
#> 234 Sacramento St. BSky 33.1 234 48.3
#> 235 Grand Canyon WAC 33.1 235 52.5
#> 236 Xavier BE 33.1 236 54.7
#> 237 Pittsburgh ACC 33.1 237 46.9
#> 238 La Salle A10 33.1 238 45.3
#> 239 Morgan St. MEAC 33.1 239 41.5
#> 240 BYU WCC 33.0 240 54.6
#> 241 Fordham A10 33.0 241 44.7
#> 242 IUPUI Horz 33.0 242 50.5
#> 243 Temple Amer 33.0 243 50.1
#> 244 George Mason A10 33.0 244 50.5
#> 245 San Jose St. MWC 33.0 245 44.1
#> 246 Cornell Ivy 32.9 246 52.4
#> 247 Portland WCC 32.9 247 45.8
#> 248 Clemson ACC 32.8 248 51.5
#> 249 Central Connecticut NEC 32.8 249 45.8
#> 250 St. Bonaventure A10 32.8 250 47.9
#> 251 Western Kentucky CUSA 32.7 251 50.2
#> 252 Illinois St. MVC 32.7 252 49.1
#> 253 Towson CAA 32.7 253 47.6
#> 254 UC Davis BW 32.7 254 49.0
#> 255 Florida Atlantic CUSA 32.6 255 47.0
#> 256 Tennessee St. OVC 32.6 256 49.3
#> 257 Providence BE 32.6 257 47.5
#> 258 Stony Brook AE 32.6 258 47.7
#> 259 Southern SWAC 32.6 259 48.8
#> 260 UAB CUSA 32.6 260 51.3
#> 261 New Hampshire AE 32.6 261 39.4
#> 262 American Pat 32.5 262 55.6
#> 263 Georgia Southern SB 32.5 262 56.7
#> 264 Bryant NEC 32.5 264 49.2
#> 265 Texas St. SB 32.5 265 50.8
#> 266 Saint Peter's MAAC 32.5 266 48.8
#> 267 South Carolina St. MEAC 32.4 267 46.5
#> 268 Seton Hall BE 32.4 268 50.6
#> 269 Air Force MWC 32.4 269 53.1
#> 270 Canisius MAAC 32.4 270 52.0
#> 271 Bethune Cookman MEAC 32.4 271 48.3
#> 272 Colorado P12 32.3 272 52.4
#> 273 Prairie View A&M SWAC 32.3 273 49.3
#> 274 Miami OH MAC 32.3 274 48.7
#> 275 Middle Tennessee CUSA 32.3 275 45.7
#> 276 Arkansas St. SB 32.3 276 46.5
#> 277 Texas A&M Corpus Chris Slnd 32.3 277 47.6
#> 278 Duquesne A10 32.2 278 51.2
#> 279 Saint Joseph's A10 32.2 279 47.8
#> 280 Ball St. MAC 32.2 280 53.5
#> 281 Memphis Amer 32.2 281 52.6
#> 282 Georgia SEC 32.2 282 51.1
#> 283 Texas Southern SWAC 32.1 283 52.2
#> 284 Alabama St. SWAC 32.1 284 44.7
#> 285 USC Upstate BSth 32.1 285 46.8
#> 286 Oregon St. P12 32.1 286 54.5
#> 287 Cal Poly BW 32.0 287 46.6
#> 288 Penn St. B10 32.0 288 47.2
#> 289 Eastern Kentucky OVC 32.0 289 47.7
#> 290 LSU SEC 31.9 290 52.9
#> 291 UTEP CUSA 31.9 291 44.5
#> 292 Tulane Amer 31.8 292 46.7
#> 293 Army Pat 31.8 293 51.0
#> 294 Boston College ACC 31.7 294 49.1
#> 295 North Texas CUSA 31.7 295 50.5
#> 296 Navy Pat 31.7 296 46.4
#> 297 Stanford P12 31.7 297 53.2
#> 298 UNC Asheville BSth 31.7 298 45.2
#> 299 Akron MAC 31.7 299 48.8
#> 300 Minnesota B10 31.7 300 48.5
#> 301 Loyola Marymount WCC 31.6 301 50.3
#> 302 West Virginia B12 31.6 302 47.6
#> 303 North Carolina Central MEAC 31.6 303 51.3
#> 304 Notre Dame ACC 31.5 304 45.4
#> 305 Alabama A&M SWAC 31.4 305 45.0
#> 306 Kennesaw St. ASun 31.4 306 39.1
#> 307 UMBC AE 31.3 307 49.5
#> 308 UT Rio Grande Valley WAC 31.3 308 46.0
#> 309 Northwestern B10 31.3 309 46.4
#> 310 Alcorn St. SWAC 31.3 310 45.0
#> 311 Indiana B10 31.2 311 53.1
#> 312 Rutgers B10 31.2 312 47.2
#> 313 Mount St. Mary's NEC 31.2 313 48.7
#> 314 Jacksonville ASun 31.1 314 51.0
#> 315 Vanderbilt SEC 31.1 315 50.0
#> 316 George Washington A10 31.1 316 45.3
#> 317 Charlotte CUSA 31.1 317 49.2
#> 318 Jacksonville St. OVC 31.0 318 52.3
#> 319 Wichita St. Amer 31.0 319 47.1
#> 320 Cal St. Bakersfield WAC 31.0 320 46.7
#> 321 Mississippi Valley St. SWAC 31.0 321 40.1
#> 322 Stetson ASun 31.0 322 45.0
#> 323 McNeese St. Slnd 31.0 323 51.3
#> 324 Valparaiso MVC 31.0 324 50.1
#> 325 Maine AE 31.0 325 49.9
#> 326 Cal St. Fullerton BW 30.8 326 50.3
#> 327 Duke ACC 30.8 327 58.0
#> 328 Wake Forest ACC 30.8 328 44.1
#> 329 Texas A&M SEC 30.8 329 51.0
#> 330 Georgia Tech ACC 30.7 330 50.7
#> 331 Western Michigan MAC 30.5 331 49.4
#> 332 VCU A10 30.5 332 53.1
#> 333 UT Arlington SB 30.5 333 47.9
#> 334 Chicago St. WAC 30.5 334 43.5
#> 335 Saint Louis A10 30.4 335 47.2
#> 336 SIU Edwardsville OVC 30.3 336 47.6
#> 337 High Point BSth 30.3 337 51.0
#> 338 Princeton Ivy 30.3 338 48.1
#> 339 Wagner NEC 30.1 339 43.1
#> 340 Eastern Michigan MAC 29.9 340 50.4
#> 341 Portland St. BSky 29.8 341 48.3
#> 342 North Alabama ASun 29.7 342 44.4
#> 343 Ohio MAC 29.7 343 50.7
#> 344 Monmouth MAAC 29.7 344 46.4
#> 345 FIU CUSA 29.4 345 52.2
#> 346 Savannah St. MEAC 29.2 346 53.7
#> 347 Delaware St. MEAC 29.0 347 37.7
#> 348 Coppin St. MEAC 28.5 348 47.7
#> 349 East Carolina Amer 28.4 349 47.7
#> 350 Northwestern St. Slnd 28.0 350 46.2
#> 351 Rhode Island A10 28.0 351 50.0
#> 352 Maryland Eastern Shore MEAC 27.9 352 44.5
#> 353 Jackson St. SWAC 27.9 353 45.9
#> Off.FG_2.Pct.Rk Off.FT.Pct Off.FT.Pct.Rk Off.Blk.Pct Off.Blk.Pct.Rk
#> 1 96 77.4 10 10.3 260
#> 2 43 71.0 165 7.5 44
#> 3 11 77.3 11 8.9 148
#> 4 326 69.3 231 9.3 182
#> 5 141 73.6 81 9.3 176
#> 6 200 78.7 4 11.2 301
#> 7 49 74.4 57 9.7 218
#> 8 75 74.4 54 8.3 93
#> 9 66 76.1 20 10.0 240
#> 10 100 71.6 151 9.0 149
#> 11 190 66.6 315 8.1 75
#> 12 187 75.7 26 8.9 145
#> 13 35 80.6 1 7.3 31
#> 14 39 73.0 97 8.4 104
#> 15 222 74.7 45 6.3 8
#> 16 321 71.7 146 7.7 54
#> 17 175 64.5 335 7.6 50
#> 18 14 75.1 37 7.4 38
#> 19 111 74.2 61 11.4 311
#> 20 98 71.7 144 10.8 289
#> 21 103 71.3 157 12.1 338
#> 22 130 65.9 325 9.9 233
#> 23 179 77.1 12 8.1 76
#> 24 182 70.9 168 9.4 191
#> 25 181 74.9 43 8.8 134
#> 26 244 75.8 25 9.8 227
#> 27 281 68.2 266 7.1 24
#> 28 88 74.4 53 9.5 201
#> 29 17 68.1 273 10.8 285
#> 30 145 72.9 98 9.2 173
#> 31 38 75.3 31 8.4 108
#> 32 84 74.2 63 9.2 171
#> 33 48 71.6 148 8.9 136
#> 34 55 71.7 145 10.1 250
#> 35 243 72.4 113 11.5 320
#> 36 14 69.5 217 8.3 96
#> 37 204 71.9 134 8.0 71
#> 38 132 74.1 69 6.9 18
#> 39 302 72.6 107 8.8 130
#> 40 136 70.8 172 8.3 94
#> 41 44 76.0 22 10.6 277
#> 42 239 76.0 21 8.9 141
#> 43 127 68.5 256 8.6 118
#> 44 108 71.9 137 11.6 322
#> 45 64 72.7 103 7.8 60
#> 46 318 68.9 246 10.4 264
#> 47 13 69.9 198 9.0 151
#> 48 303 69.1 236 7.4 39
#> 49 133 68.2 270 14.3 351
#> 50 327 77.1 13 10.8 287
#> 51 315 71.6 147 9.3 185
#> 52 205 72.0 131 9.7 217
#> 53 34 70.6 177 13.2 348
#> 54 3 73.5 84 10.2 254
#> 55 228 67.1 300 13.2 347
#> 56 155 67.5 292 10.0 236
#> 57 328 73.0 96 6.1 6
#> 58 8 78.2 6 9.3 178
#> 59 85 66.9 304 14.4 352
#> 60 317 71.6 150 7.2 30
#> 61 24 66.7 314 12.8 345
#> 62 91 76.8 15 10.0 237
#> 63 22 75.8 24 6.4 11
#> 64 53 72.3 118 11.7 327
#> 65 276 72.3 122 9.3 179
#> 66 278 69.4 225 10.9 293
#> 67 336 67.4 293 10.4 268
#> 68 226 68.0 280 10.3 261
#> 69 69 73.2 92 7.0 19
#> 70 106 73.3 91 7.8 59
#> 71 94 64.9 330 8.1 77
#> 72 12 73.5 83 7.8 62
#> 73 116 73.9 73 7.9 65
#> 74 157 69.8 207 8.0 73
#> 75 292 60.2 351 8.2 82
#> 76 110 75.5 27 7.9 66
#> 77 1 76.1 19 5.8 2
#> 78 267 70.3 184 11.3 307
#> 79 147 68.5 259 10.2 255
#> 80 216 68.0 282 8.9 138
#> 81 25 73.2 95 7.4 41
#> 82 260 76.3 16 7.2 28
#> 83 297 69.0 240 9.1 162
#> 84 92 74.3 60 11.0 297
#> 85 194 71.2 161 8.4 103
#> 86 169 73.4 88 8.2 81
#> 87 71 72.1 126 8.5 109
#> 88 174 63.7 342 7.0 21
#> 89 154 73.7 78 11.9 334
#> 90 201 68.9 245 6.4 12
#> 91 27 67.1 303 11.6 323
#> 92 7 72.3 121 11.5 319
#> 93 105 74.9 42 8.8 132
#> 94 316 73.6 82 8.6 119
#> 95 26 66.3 322 9.2 163
#> 96 183 70.6 179 7.2 26
#> 97 198 64.8 332 10.8 290
#> 98 72 78.3 5 9.8 224
#> 99 233 67.4 294 7.5 42
#> 100 152 71.9 135 6.4 9
#> 101 59 75.9 23 9.5 200
#> 102 40 75.0 40 9.4 192
#> 103 296 71.8 141 10.1 251
#> 104 70 75.2 34 7.6 47
#> 105 162 71.4 154 9.3 185
#> 106 257 72.0 130 7.3 33
#> 107 28 65.5 327 7.0 22
#> 108 337 74.4 55 11.2 303
#> 109 298 73.3 90 8.4 106
#> 110 203 73.7 79 9.1 160
#> 111 118 63.3 343 8.6 117
#> 112 119 70.3 185 6.4 13
#> 113 45 65.7 326 10.8 291
#> 114 68 73.9 71 7.8 57
#> 115 159 69.4 219 8.7 122
#> 116 269 72.4 114 11.4 316
#> 117 77 66.7 310 7.9 64
#> 118 114 73.8 76 10.7 278
#> 119 312 72.8 101 8.3 99
#> 120 307 71.2 160 11.8 330
#> 121 135 75.5 28 10.3 262
#> 122 52 74.2 67 7.7 55
#> 123 259 69.8 204 10.0 242
#> 124 104 70.8 172 10.1 253
#> 125 21 69.1 238 6.8 15
#> 126 46 72.8 100 8.8 135
#> 127 32 72.7 102 8.0 72
#> 128 57 74.5 48 11.2 303
#> 129 56 74.9 41 9.2 167
#> 130 113 80.5 2 10.0 243
#> 131 254 67.9 284 10.3 263
#> 132 107 72.1 127 8.0 70
#> 133 16 66.7 312 8.3 95
#> 134 211 73.2 94 6.2 7
#> 135 208 69.3 229 10.7 280
#> 136 314 74.2 64 7.6 49
#> 137 97 69.5 215 7.6 46
#> 138 73 70.5 182 8.9 142
#> 139 178 68.1 273 10.4 266
#> 140 301 72.3 120 8.7 127
#> 141 87 69.8 205 7.2 25
#> 142 10 73.4 89 9.5 202
#> 143 146 74.3 59 9.8 228
#> 144 345 66.3 321 6.8 14
#> 145 42 69.4 222 9.4 188
#> 146 78 74.8 44 10.0 241
#> 147 168 77.5 9 7.5 43
#> 148 50 69.8 201 10.5 270
#> 149 210 71.8 140 8.3 91
#> 150 195 69.9 200 10.1 248
#> 151 196 71.8 138 10.3 258
#> 152 227 72.5 112 9.1 155
#> 153 291 74.5 50 12.2 339
#> 154 29 70.8 170 7.4 40
#> 155 65 64.1 337 8.6 116
#> 156 20 66.1 323 9.6 204
#> 157 143 75.3 33 9.6 208
#> 158 220 70.5 181 8.3 98
#> 159 90 69.3 227 7.3 35
#> 160 165 74.0 70 10.4 265
#> 161 83 68.2 271 10.6 271
#> 162 197 69.7 209 9.5 198
#> 163 286 72.1 128 9.4 193
#> 164 160 66.8 308 9.0 152
#> 165 250 70.2 188 9.7 211
#> 166 262 70.0 195 9.7 213
#> 167 245 69.2 233 9.8 223
#> 168 270 70.4 183 9.4 189
#> 169 115 69.8 208 7.7 53
#> 170 123 71.8 142 9.5 203
#> 171 156 68.0 281 8.7 125
#> 172 253 73.7 77 9.3 184
#> 173 54 72.7 105 7.6 51
#> 174 23 71.7 143 10.4 269
#> 175 82 72.2 123 7.3 34
#> 176 101 70.1 190 9.6 205
#> 177 161 77.7 8 10.6 272
#> 178 242 69.7 212 9.4 187
#> 179 255 72.4 117 9.8 229
#> 180 37 68.4 263 8.2 86
#> 181 171 70.2 189 11.4 313
#> 182 131 67.7 288 12.6 341
#> 183 140 66.7 311 9.7 219
#> 184 277 79.6 3 9.0 150
#> 185 199 73.4 87 9.2 174
#> 186 173 61.6 348 9.1 159
#> 187 99 71.0 166 11.5 317
#> 188 280 69.4 223 8.9 146
#> 189 126 71.5 152 7.7 56
#> 190 191 75.4 29 8.3 99
#> 191 122 69.5 216 9.3 175
#> 192 289 67.8 287 9.4 196
#> 193 192 66.6 316 11.7 328
#> 194 153 74.4 51 8.0 69
