Get KenPom's conference comparison stats
Usage
kp_confstats(year = most_recent_mbb_season())
Value
A data frame with the following columns:
col_name | types |
conf | character |
eff | numeric |
eff_rk | numeric |
tempo | numeric |
tempo_rk | numeric |
e_fg_pct | numeric |
e_fg_pct_rk | numeric |
to_pct | numeric |
to_pct_rk | numeric |
or_pct | numeric |
or_pct_rk | numeric |
ft_rate | numeric |
ft_rate_rk | numeric |
blk_pct | numeric |
blk_pct_rk | numeric |
stl_pct | numeric |
stl_pct_rk | numeric |
fg_2_pct | numeric |
fg_2_pct_rk | numeric |
fg_3_pct | numeric |
fg_3_pct_rk | numeric |
ft_pct | numeric |
ft_pct_rk | numeric |
fg_3a_pct | numeric |
fg_3a_pct_rk | numeric |
a_pct | numeric |
a_pct_rk | numeric |
home_w_l | character |
home_w_l_pct | numeric |
home_w_l_rk | numeric |
close | numeric |
close_rk | numeric |
blowouts | numeric |
blowouts_rk | numeric |
year | numeric |
See also
Other KenPom Historical Functions:
kp_coach_history()
,
kp_confhistory()
,
kp_conf()
,
kp_pomeroy_archive_ratings()
,
kp_program_ratings()
,
kp_team_history()
Examples
# \donttest{
try(kp_confstats(year=most_recent_mbb_season()))
#> conf eff eff_rk tempo tempo_rk e_fg_pct e_fg_pct_rk to_pct to_pct_rk
#> 1 A10 103.1 21 68.0 13 50.4 23 18.1 21
#> 2 ACC 106.4 6 67.4 14 51.2 15 16.0 2
#> 3 AE 105.3 11 66.9 20 51.3 14 16.3 4
#> 4 Amer 104.7 13 69.2 6 50.8 20 18.1 20
#> 5 ASun 106.6 5 67.0 19 52.2 5 16.6 5
#> 6 B10 104.5 15 65.2 32 50.7 21 16.1 3
#> 7 B12 103.4 20 68.9 10 50.4 24 18.9 25
#> 8 BE 104.9 12 68.9 9 51.0 18 17.3 10
#> 9 BSky 106.4 7 66.0 27 52.4 3 16.8 7
#> 10 BSth 103.8 19 65.9 28 51.8 7 19.2 28
#> 11 BW 101.5 28 66.3 26 49.5 27 18.5 24
#> 12 CAA 102.3 25 66.7 22 49.6 26 17.7 17
#> 13 CUSA 104.1 18 66.5 25 51.1 16 19.0 26
#> 14 Horz 106.1 9 68.1 12 51.6 9 18.2 22
#> 15 Ivy 104.5 16 70.2 4 51.6 8 17.6 15
#> 16 MAAC 101.9 26 65.2 31 49.2 28 17.9 18
#> 17 MAC 108.2 2 69.1 7 52.2 4 17.5 13
#> 18 MEAC 101.5 30 71.3 1 50.9 19 22.5 32
#> 19 MVC 102.7 22 66.7 21 51.3 13 17.6 16
#> 20 MWC 106.0 10 65.5 30 52.0 6 17.3 9
#> 21 NEC 99.8 31 67.0 18 49.7 25 19.6 30
#> 22 OVC 104.7 14 70.6 2 51.1 17 17.6 14
#> 23 P12 101.5 29 66.5 23 48.8 31 18.2 23
#> 24 Pat 101.8 27 65.8 29 51.4 11 18.0 19
#> 25 SB 102.4 24 67.1 15 49.1 29 17.4 12
#> 26 SC 106.3 8 66.5 24 51.4 12 16.8 6
#> 27 SEC 104.3 17 67.1 16 48.9 30 17.4 11
#> 28 Slnd 107.3 3 68.9 8 52.5 2 19.2 27
#> 29 Sum 106.7 4 67.1 17 51.5 10 15.8 1
#> 30 SWAC 98.2 32 68.6 11 48.3 32 20.4 31
#> 31 WAC 102.4 23 69.3 5 50.4 22 19.4 29
#> 32 WCC 109.5 1 70.4 3 53.8 1 16.9 8
#> or_pct or_pct_rk ft_rate ft_rate_rk blk_pct blk_pct_rk stl_pct stl_pct_rk
#> 1 28.0 18 33.2 12 9.1 12 9.3 14
#> 2 27.2 23 28.4 30 9.9 3 8.3 29
#> 3 26.3 28 29.3 25 7.3 29 8.7 25
#> 4 29.4 10 33.5 11 9.5 5 9.8 7
#> 5 26.6 25 27.8 31 8.1 24 8.6 26
#> 6 26.7 24 27.7 32 9.4 7 8.3 30
#> 7 29.8 6 34.7 9 9.2 11 9.7 8
#> 8 28.5 14 29.5 23 9.9 2 9.7 10
#> 9 25.1 31 32.6 15 6.7 32 7.8 31
#> 10 28.6 13 36.1 4 9.8 4 9.2 15
#> 11 27.7 21 33.7 10 7.2 30 8.9 21
#> 12 28.3 17 29.7 22 8.7 16 9.1 17
#> 13 29.4 11 31.4 17 9.3 10 9.9 5
#> 14 30.2 4 29.4 24 8.0 25 9.8 6
#> 15 26.5 26 32.3 16 8.6 20 9.0 18
#> 16 29.5 9 30.6 21 8.6 19 9.0 19
#> 17 29.8 8 34.9 7 7.8 27 8.7 24
#> 18 32.1 1 37.8 2 9.3 8 10.9 1
#> 19 24.9 32 28.8 27 8.3 23 9.1 16
#> 20 26.4 27 30.6 20 9.3 9 8.5 27
#> 21 28.4 16 31.0 19 8.6 21 10.2 3
#> 22 27.4 22 34.8 8 8.8 15 8.8 23
#> 23 29.8 7 28.7 28 9.9 1 9.4 13
#> 24 25.6 30 28.4 29 8.4 22 9.7 11
#> 25 28.9 12 32.8 13 8.9 13 9.7 9
#> 26 27.9 20 31.1 18 7.6 28 8.9 20
#> 27 31.1 2 35.1 6 9.4 6 9.6 12
#> 28 30.6 3 35.6 5 7.0 31 9.9 4
#> 29 26.1 29 29.2 26 8.7 17 7.7 32
#> 30 30.0 5 39.1 1 8.9 14 10.4 2
#> 31 28.5 15 36.9 3 8.6 18 8.9 22
#> 32 27.9 19 32.8 14 7.8 26 8.4 28
#> fg_2_pct fg_2_pct_rk fg_3_pct fg_3_pct_rk ft_pct ft_pct_rk fg_3a_pct
#> 1 50.1 20 34.0 23 71.6 22 36.8
#> 2 50.6 16 34.8 12 75.0 2 38.2
#> 3 51.0 14 34.5 19 72.9 12 36.0
#> 4 50.9 15 33.8 26 72.1 17 38.9
#> 5 51.7 4 35.3 6 73.8 7 41.4
#> 6 50.0 22 34.7 16 71.5 23 36.0
#> 7 50.4 17 33.5 28 73.0 11 36.9
#> 8 50.3 18 34.7 13 73.3 9 35.2
#> 9 52.2 3 35.2 7 74.5 4 36.6
#> 10 51.5 7 34.8 11 68.0 32 38.1
#> 11 48.8 27 33.9 25 74.0 6 33.3
#> 12 49.0 25 33.7 27 71.5 24 37.1
#> 13 50.0 21 35.3 5 72.8 13 37.9
#> 14 51.7 5 34.3 22 74.1 5 37.5
#> 15 51.6 6 34.4 21 71.8 19 39.3
#> 16 48.3 29 33.9 24 71.6 21 34.6
#> 17 52.3 2 34.8 10 72.2 16 38.0
#> 18 50.3 19 34.7 15 71.0 28 37.0
#> 19 51.0 13 34.5 20 71.7 20 39.1
#> 20 51.5 8 35.2 8 75.2 1 38.5
#> 21 48.2 30 35.0 9 70.5 29 34.7
#> 22 50.0 23 35.3 4 71.4 25 37.2
#> 23 48.1 31 33.3 29 72.2 15 36.9
#> 24 51.1 11 34.7 14 68.1 31 35.9
#> 25 48.7 28 33.2 30 71.0 27 35.5
#> 26 51.0 12 34.6 18 72.7 14 41.0
#> 27 49.4 24 32.0 32 71.8 18 37.9
#> 28 51.4 9 36.4 2 73.3 8 36.1
#> 29 51.2 10 34.6 17 74.8 3 38.2
#> 30 47.7 32 33.0 31 69.3 30 34.6
#> 31 48.9 26 35.3 3 71.2 26 36.3
#> 32 52.9 1 36.8 1 73.0 10 38.1
#> fg_3a_pct_rk a_pct a_pct_rk home_w_l home_w_l_pct home_w_l_rk close close_rk
#> 1 20 52.0 10 83-52 0.615 13 NA 12
#> 2 8 52.4 9 96-54 0.640 6 NA 16
#> 3 25 48.2 27 49-23 0.681 1 NA 17
#> 4 5 55.5 1 55-44 0.556 26 NA 6
#> 5 1 50.3 17 75-51 0.595 18 NA 8
#> 6 24 51.0 15 90-47 0.657 2 NA 5
#> 7 19 53.7 5 58-32 0.644 3 NA 4
#> 8 28 54.5 3 67-43 0.609 14 NA 25
#> 9 21 49.3 20 49-39 0.557 25 NA 1
#> 10 9 48.1 28 54-36 0.600 17 NA 21
#> 11 32 48.7 23 58-49 0.542 29 NA 3
#> 12 16 49.4 19 71-46 0.607 15 NA 20
#> 13 12 46.8 31 65-45 0.591 20 NA 10
#> 14 14 50.2 18 64-46 0.582 22 NA 21
#> 15 3 49.1 21 35-21 0.625 10 NA 15
#> 16 31 48.1 29 57-51 0.528 30 NA 2
#> 17 11 48.3 26 68-40 0.630 9 NA 32
#> 18 17 54.1 4 32-24 0.571 23 NA 27
#> 19 4 50.8 16 74-46 0.617 12 NA 9
#> 20 6 51.7 12 60-39 0.606 16 NA 14
#> 21 29 55.2 2 38-34 0.528 30 NA 26
#> 22 15 51.5 14 58-32 0.644 3 NA 23
#> 23 18 52.7 7 76-44 0.633 7 NA 29
#> 24 26 53.1 6 47-43 0.522 32 NA 13
#> 25 27 48.9 22 75-51 0.595 18 NA 19
#> 26 2 48.5 24 49-41 0.544 27 NA 28
#> 27 13 52.6 8 78-48 0.619 11 NA 17
#> 28 23 52.0 11 49-41 0.544 27 NA 7
#> 29 7 44.8 32 58-32 0.644 3 NA 31
#> 30 30 48.4 25 61-46 0.570 24 NA 11
#> 31 22 51.6 13 70-41 0.631 8 NA 30
#> 32 10 47.6 30 47-33 0.587 21 NA 24
#> blowouts blowouts_rk year
#> 1 NA 20 2023
#> 2 NA 15 2023
#> 3 NA 16 2023
#> 4 NA 10 2023
#> 5 NA 11 2023
#> 6 NA 22 2023
#> 7 NA 23 2023
#> 8 NA 4 2023
#> 9 NA 28 2023
#> 10 NA 26 2023
#> 11 NA 21 2023
#> 12 NA 5 2023
#> 13 NA 17 2023
#> 14 NA 13 2023
#> 15 NA 19 2023
#> 16 NA 23 2023
#> 17 NA 1 2023
#> 18 NA 6 2023
#> 19 NA 8 2023
#> 20 NA 14 2023
#> 21 NA 32 2023
#> 22 NA 30 2023
#> 23 NA 12 2023
#> 24 NA 29 2023
#> 25 NA 27 2023
#> 26 NA 2 2023
#> 27 NA 8 2023
#> 28 NA 23 2023
#> 29 NA 3 2023
#> 30 NA 31 2023
#> 31 NA 18 2023
#> 32 NA 7 2023
# }